Guía de Tallas Baggy Jean
Guía de tallas
| Talla | Cintura | Tiro | Bota | Largo |
|---|---|---|---|---|
| 30 - 32 | 43 | 34 | 22 | 98 |
| 32 - 34 | 46 | 36 | 24 | 104 |
| 34 - 36 | 48 | 40 | 26 | 104 |
| 36 - 38 | 51 | 42 | 26 | 106 |
Medidas en centímetros.
Baggy Jean Hombre Carpintero Azul Claro
Baggy Jean Carpintero confeccionado en resistente material de jean rígido denim. Diseñado para quienes buscan un estilo cómodo, este jean combina una silueta amplia y moderna con detalles funcionales
Modelo: El modelo está usando talla 30/32, mide 1.77cm, pesa 73kg, contextura atlética/delgado.
Guía de tallas
| Talla | Cintura | Tiro | Bota | Largo |
|---|---|---|---|---|
| 30 - 32 | 43 | 34 | 22 | 98 |
| 32 - 34 | 46 | 36 | 24 | 104 |
| 34 - 36 | 48 | 40 | 26 | 104 |
| 36 - 38 | 51 | 42 | 26 | 106 |
Medidas en centímetros.